YuRelic PlaceholderAPI
安装 PlaceholderAPI 后,YuRelic 会运行时安全注册 %yurelic_*%。未安装时插件会静默跳过 PAPI 联动,不影响核心玩法。
主手灵器状态
| 占位符 | 描述 | 示例结果 |
|---|---|---|
%yurelic_version% | 当前 YuRelic 插件版本 | 1.0.13.31 |
%yurelic_has_relic% | 玩家主手是否为灵器 | true |
%yurelic_item% | 主手灵器纯文本名称 | 星陨剑 |
%yurelic_item_colored% | 主手灵器带颜色样式名称 | §b星陨剑 |
%yurelic_level% | 主手灵器等级 | 12 |
%yurelic_max_level% | 主手灵器等级上限 | 60 |
%yurelic_exp% | 当前等级已获得经验 | 340 |
%yurelic_exp_next% | 升到下一级需要的经验 | 500 |
%yurelic_exp_left% | 距离下一级还缺多少经验 | 160 |
%yurelic_exp_percent% | 当前等级经验百分比 | 68% |
%yurelic_exp_bar% | 当前等级经验条 | ██████░░░░ |
%yurelic_score% | 主手灵器综合评分 | 1280 |
%yurelic_potential% | 主手灵器潜质或品质档位 | 卓越 |
%yurelic_category% | 主手灵器物品分类 | SWORD |
%yurelic_route% | 主手灵器突破路线或道途 | 破军 |
%yurelic_soul% | 主手灵器器魂名称或类型 | 赤炎 |
%yurelic_soul_level% | 主手灵器器魂等级 | 4 |
%yurelic_affinity_level% | 主手灵器同调等级 | 7 |
%yurelic_body_left% | 当前剩余器体值 | 86 |
%yurelic_body_max% | 器体值上限 | 120 |
%yurelic_body_percent% | 器体值百分比 | 72% |
%yurelic_body_state% | 器体状态文本 | 稳定 |
%yurelic_durability% | 原版耐久或耐久摘要 | 431/1561 |
%yurelic_awakened% | 主手灵器是否已觉醒 | true |
%yurelic_guarded% | 主手灵器是否开启灵护 | true |
%yurelic_sealed% | 主手灵器是否封存 | false |
%yurelic_lingwei% | 灵威、境界或阶段显示 | 玄阶 |
开光判断
| 占位符 | 描述 | 示例结果 |
|---|---|---|
%yurelic_open_can% | 当前主手物品是否可以开光 | true |
%yurelic_open_reason% | 不能开光时的原因 | 已是灵器 |
%yurelic_open_item% | 当前开光目标物品名称 | 钻石剑 |
%yurelic_open_left% | 当前玩家剩余开光次数或额度 | 2 |
%yurelic_open_max% | 当前玩家最大开光次数或额度 | 5 |
菜单面板
| 占位符 | 描述 | 示例结果 |
|---|---|---|
%yurelic_panel_title% | 面板标题,适合菜单顶栏 | 星陨剑 Lv.12 |
%yurelic_panel_power% | 战力或评分摘要 | 战力 1280 |
%yurelic_panel_progress% | 等级与成长进度摘要 | Lv.12 68% |
%yurelic_panel_body% | 器体状态摘要 | 86/120 稳定 |
%yurelic_panel_soul% | 器魂摘要 | 赤炎 Lv.4 |
%yurelic_panel_pact% | 灵契或认主状态摘要 | 已认主 Vicuna |
%yurelic_panel_route% | 路线与突破阶段摘要 | 破军 III |
%yurelic_panel_guard% | 灵护状态摘要 | 已开启 |
%yurelic_panel_seal% | 封存状态摘要 | 未封存 |
%yurelic_panel_blessing% | 灵祝祝纹摘要 | 锋芒 +2 |
%yurelic_panel_vow% | 器愿任务摘要 | 击败 30/100 |
%yurelic_panel_tags% | 适合菜单展示的标签摘要 | 觉醒, 破军 |
%yurelic_panel_next% | 下一步养成建议 | 可进行突破 |
%yurelic_panel_summary% | 主手灵器完整短摘要 | 星陨剑 Lv.12 · 战力 1280 |
天榜
| 占位符 | 描述 | 示例结果 |
|---|---|---|
%yurelic_rank_score_1_owner% | 综合评分榜第 1 名持有人 | Vicuna |
%yurelic_rank_score_1_item% | 综合评分榜第 1 名灵器名称 | 星陨剑 |
%yurelic_rank_score_1_level% | 综合评分榜第 1 名灵器等级 | 68 |
%yurelic_rank_score_1_score% | 综合评分榜第 1 名评分 | 9820 |
%yurelic_rank_level_1_owner% | 等级榜第 1 名持有人 | Azure |
%yurelic_rank_awakened_1_owner% | 觉醒榜第 1 名持有人 | Neko |
天榜类占位符可以按榜单和名次扩展,例如把 score 替换为 level 或 awakened,把 1 替换为需要展示的名次。
使用建议
- 菜单页优先使用
%yurelic_panel_*%,比逐个拼接基础变量更稳。 - 排行榜页使用天榜变量时,建议给空结果准备兜底文本。
- 如果变量为空,先执行
/yurelic hooks确认 PlaceholderAPI 与 YuRelic 扩展状态。